| 名称 | 医療法人優仁会 若葉台病院 | |
| 管理者 | 永井龍哉 | |
| 住所地 | 滝川市江部乙町1452番地1 | |
| 開設 | 1988年(昭和63年)3月17日 | |
| 診療科 | 内科・循環器科・歯科 | |
| 病床数 | 204床(医療) | |
| 病棟数 | 4病棟 | |
| 基本診療科の施設基準等に係る届出 | 医療療養病棟入院料(20対1) | |
| 療養病棟療養環境加算1 | ||
| 認知症ケア加算2 | ||
| 夜間看護加算 | ||
| 医療DX推進体制整備加算5 | ||
| 医療情報取得加算 | ||
| データ提出加算1、3 | ||
| 経腸栄養加算 | ||
| 特掲診療科の施設基準等に係る届出 | CT撮影およびMRI撮影 | |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(II) | ||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 薬剤管理指導料 | ||
| 食事療養の基準に係る届出 | 入院時食事療養/生活環境(Ⅰ) | |
| 保険外負担料金 | こちらをクリックしてください。 | |
| 各階構成 | 1F | 第1病棟(32床) |
| 受付、事務室、地域医療連携室 | ||
| 外来診察室、薬局、検査室、CT・一般撮影室 | ||
| 心電図室、寝具、院内保育所 | ||
| 2F | 第2病棟(59床)、第3病棟(55床)、第5病棟(58床) | |
| リハビリテーション、特殊浴槽、理容室 | ||
